| Atributo | Valor |
|---|---|
| Impedancia: | 8Ω |
| Potencia RMS: | 1800 W |
| Potencia de programa: | 3600W |
| Rango de frecuencia: | 45-1500Hz |
| Diámetro de la bobina de voz: | 4.5″(114 mm) |
| Decibeles: | 97db |
Contáctanos nuestro asesores al Whats App, estamos para servirle
En stock
El PARLANTE 15MT451FCX Tabla de Especificaciones Atributo Valor Impedancia: 8Ω Potencia RMS: 1800 W Potencia de programa: 3600W Rango de frecuencia: 45-1500Hz
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Impedancia: | 8Ω |
| Potencia RMS: | 1800 W |
| Potencia de programa: | 3600W |
| Rango de frecuencia: | 45-1500Hz |
| Diámetro de la bobina de voz: | 4.5″(114 mm) |
| Decibeles: | 97db |
Comentarios
Aún no hay reseñas.