| PESO | 1 kg |
|---|---|
| DIMENSIONES | 26 × 12 × 9 cm |
| TIPO | Condensador de electreto |
| PATRÓN POLAR | Cardioide |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA | 50 a 20, 000 Hz |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | a 1 kHz, voltaje con circuito abierto 120 Ω, real |
| SENSIBILIDAD | a 1 kHz, voltaje con circuito abierto -38 dBV/Pa [1] (12, 7 mV) |
| NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (SPL) MÁX | 138 dB SPL |
| CONECTOR | Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho |
| PESO | 383 g |
MIC SHURE PGA181-LC CONDENSADOR CARDIOIDE
$ 635.000
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
MIC SHURE PGA181-LC CONDENSADOR CARDIOIDE
Descripción y Especificaciones







Valoraciones
No hay valoraciones aún.